RF 小信号系列晶体管    RF Small-Signal Transistor
   
型号  封装形式 截止频率 直流工作极限参数  功率增益 直流增益
Type Outline ft Vce Ic Vcbo Vceo Vebo P Ic |S21|2 f Vce Ic Hfe
2SC1906 TO-92 1.5 10 10 30 19 2 0.15 50 *18 0.2 10 50 50 200
2SC1907 TO-92 0.9 10 10 30 19 2 0.3 50         40  
2SC2570A TO-92 5 10 20 25 15 3 0.6 70 9 1 10 20 50 250
2SC2734 SOT-23-3L 3.5 10 10 20 12 3 0.15 50 *15 0.9 6 2 50 200
2SC2735 SOT-23-3L 1.2 10 10 30 20 3 0.15 50 *21 0.2 12 2 50 200
2SC2736 SOT-23-3L 2.2 10 5 30 20 3 0.15 50 *10 0.9 12 2 50 200
2SC3121 SOT-23-3L 1.2 10 10 30 20 3 0.15 50 *21 0.2 12 2 50 200
2SC3123 SOT-23-3L 2.2 10 5 30 20 3 0.15 50 *10 0.9 12 2 50 200
2SC3124 SOT-23-3L 2.2 10 5 30 20 3 0.15 50 *10 0.9 12 2 50 200
2SC3127 SOT-23-3L 4.5 5 20 20 12 3 0.15 50 9 0.9 5 20 50 250
2SC3355 TO-92 5 10 20 20 12 3 0.5 100 9.5 1 10 20 50 300
2SC3356 SOT-23-3L 7 10 20 20 12 3 0.2 100 11 1 10 20 50 300
2SC3357 SOT-89 5.5 10 20 20 12 3 1.2 100 9 1 10 20 50 300
2SC3512 TO-92 *6 5 20 15 11 2 0.6 50 *10.5 0.9 5 20 50 250
2SC3547 SOT-23-3L 3.5 10 10 20 12 3 0.15 50 *15 0.9 6 2 50 200
2SC3582 TO-92 *8 8 20 20 10 1.5 0.6 65 *11 1 8 20 50 250
2SC3583 SOT-23-3L 9 8 20 20 10 2 0.2 70 12 1 8 20 50 300
2SC3585 SOT-23-3L 10 6 10 20 10 2 0.2 35 8 2 6 10 50 250
2SC3793 SOT-23-3L 2.9 10 5 20 15 3 0.15 50 / / / / 50 200
2SC3838 SOT-23-3L 4.5 5 20 20 12 3 0.15 50 9 0.9 5 20 50 250
2SC3862 SOT-23-3L 2.9 10 5 20 15 3 0.15 50 / / / / 50 200
2SC4196 SOT-23-3L 2.9 10 5 20 15 3 0.15 50 / / / / 50 200
2SC4197 SOT-23-3L 3.5 10 10 20 12 3 0.15 50 *15 0.9 6 2 50 200
2SC4226 SOT-323 4.5 3 7 20 12 3 0.1 100 9 1 3 7 50 300
2SC4227 SOT-323 7 3 7 20 10 2 0.1 70 11 1 3 7 50 300
2SC4228 SOT-323 8 3 5 20 10 2 0.1 35 7.5 2 3 5 50 300
2SC4245 SOT-323 3.5 10 5 25 15 3 0.15 50 / / / / 50 200
2SC4246 SOT-323 1.5 10 5 30 20 3 0.15 50 / / / / 50 200
2SC4247 SOT-323 5.5 5 5 20 12 3 0.15 30 *9 1 5 5 80 300
2SC4250 SOT-323 3.5 10 5 25 15 3 0.15 50 / / / / 50 200
2SC4251 SOT-23-3L 1.2 10 10 30 20 3 0.15 50 *21 0.2 12 2 50 200
2SC4251 SOT-323 1.2 10 10 30 20 3 0.15 50 *21 0.2 12 2 50 200
2SC4252 SOT-323 2.9 10 5 25 15 3 0.15 50 / / / / 50 200
2SC4260 SOT-323 3 5 5 25 13 3 0.1 50 *19 0.9 5 0.8 50 180
2SC4261 SOT-323 1.8 5 20 25 15 3 0.1 50         50 180
2SC4262 SOT-323 2.9 10 5 25 15 3 0.15 50 / / / / 50 200
2SC4264 SOT-323 3.5 10 5 25 15 3 0.15 50 / / / / 50 200
2SC4265 SOT-323 1.5 10 5 30 20 3 0.15 50 / / / / 50 200
2SC4308 TO-92 2.5 5 50 30 20 3 0.6 300 6.5 0.9 5 100 50 250
2SC4536 SOT-89 5.5 10 50 30 15 3 1.2 250 7 1 10 50 50 250
2SC4537 SOT-323 6 5 5 20 11 3 0.15 50 10 0.9 5 20 50 250
2SC4570 SOT-323 5.5 5 5 20 12 3 0.15 30 *9 1 5 5 80 300
2SC4571 SOT-323 5 5 5 20 12 3 0.15 60 *9 1 5 5 80 300
2SC4591 SOT-323 9 5 20 15 9 1.5 0.1 50 13 1 5 20 50 300
2SC4703 SOT-89 6 5 50 25 12 3 1.2 150 8 1 5 50 50 250
2SC4807 SOT-89 7 10 40 20 15 3 2 200 10 0.9 0 50 50 250
2SC4901 SOT-323 9 5 20 15 9 1.5 0.1 50 13 1 5 20 50 300
2SC4988 SOT-89 8.5 5 20 15 9 1.5 1.2 100 12 0.9 5 20 50 250
2SC5064 SOT-23-3L 9 5 20 15 9 2 0.2 50 14 0.9 5 20 50 250
2SC5065 SOT-323 8 3 5 20 10 2 0.1 35 7.5 2 3 5 50 300
2SC5084 SOT-23-3L 7 10 20 20 12 3 0.2 100 11 1 10 20 50 300
2SC5089 SOT-23-3L 10 6 10 20 10 2 0.2 35 8 2 6 10 50 250
2SC5090 SOT-323 8 3 5 20 10 2 0.1 35 7.5 2 3 5 50 300
2SC5191 SOT-23-3L 9 5 20 15 9 2 0.2 50 14 0.9 5 20 50 250
2SC5218 SOT-23-3L 9 5 20 15 9 2 0.2 50 14 0.9 5 20 50 250
2SC5227 SOT-23-3L 7 10 20 20 12 3 0.2 100 11 1 10 20 50 300
2SC5463 SOT-323 7 3 7 20 10 2 0.1 70 11 1 3 7 50 300
2SC5772 SOT-23-3L 9 8 20 20 10 2 0.2 70 12 1 8 20 50 300
2SC5890 SOT-23-3L 9 8 20 20 10 2 0.2 70 12 1 8 20 50 300
BF775 SOT-23 5 8 15 20 15 2.5 0.28 35 12.5 0.9 8 15 50 250
BFG193 SOT-23 9 6 20 20 15 3 0.3 70 13 0.9 6 20 50 250
BFQ540 SOT-89 9 8 40 20 15 2 1.2 120 13 0.9 8 40 50 250
BFQ591 SOT-89 7 10 40 20 15 3 2 200 10 0.9 0 50 50 250
BFR106 SOT-23 5 9 50 20 15 3 0.5 100 10.5 0.8 6 30 50 250
BFR35AP SOT-23 5 8 15 20 15 2.5 0.28 35 12.5 0.9 8 15 50 250
BFR520 SOT-23 9 6 20 20 15 3 0.3 70 13 0.9 6 20 50 250
BFR540 SOT-23 9 8 40 20 15 2 0.3 120 13 0.9 8 40 50 250
BFR67 SOT-23 9 6 20 20 15 3 0.3 70 13 0.9 6 20 50 250
BFR93A SOT-23 5 8 15 20 15 2.5 0.28 35 12.5 0.9 8 15 50 250
BFR93AW SOT-323 4 5 30 15 12 2 0.3 35 *1.5 1 8 5 40  
BFS520 SOT-323 9 6 20 20 15 3 0.2 70 13 0.9 6 20 50 250
BFS540 SOT-323 9 8 40 20 15 2 0.2 120 13 0.9 8 40 50 250
BFS67 SOT-323 7 3 7 20 10 2 0.1 70 11 1 3 7 50 300
BFS93 SOT-323 5 8 15 20 15 2.5 0.28 35 12.5 0.9 8 15 50 250
FCR93 SOT-23 5.5*   -20   -10   0.35 -30            
FC3356L SOT-23 8*   50   10   0.35 80            
FC3793 SOT-23 4*   15   15   0.35 30            
FCR93 SOT-23 6*   30   12   0.35 40            
FCR93 SOT-23 4.5*   14   15   0.35 35            
FCR67 SOT-23 8*   15   10   0.4 50            
FCR540 SOT-23 8*   30   10   0.5 100            
FCR93 SOT-23 3*   1   5   0.35 5?            
FC2570 TO-92 1.1* 10 5 30 15   0.25 50         40 180
FC2570 TO-92 2.2 10 10 30 14   0.25 50         25 200
FC3793 SOT-23-3L 4.5 10 20 25 12   0.25 70         40 200
FC2570