中国国内功率晶体管  CHINESE SERIES SILICON POWER TRANSISTORS
型号  PC IC Vcbo Vceo Vebo hFE Vce(sat) fT Cob 封装 备注
Model (V) (MHz) (pF) Package Remark
  (W) (A) (V) (V) (V)   VCE(V) IC(A) max IC(A) IB(A) TYP TYP    
3CD6D 50 -5 -110 -110 -4 10-180 -10 -2.5 -1.5 -2.5 -0.5     TO-3 PNP
3DD200 30 3 250 100 6 30-120 5 2 1.5 3 0.3     TO-3 NPN
3DD201 50 8 350 150 6 40-120 10 2 1.5 5 0.5     TO-3 NPN
3DD207 50 5 60 60 6 40-250 5 2 1 3 0.3     TO-3 NPN
3DD301B 30 5 80 50 6 30-250 5 3 2 3 0.3     TO-3 NPN
3DD301C 30 5 200 100 6 30-250 5 3 2 3 0.3     TO-3 NPN
3DD301D 30 5 300 150 6 30-120 5 3 1.5 3 0.3     TO-3 NPN
3DD303A 30 3 60 40 6 40-250 5 2 1.5 3 0.3     TO-3 NPN
3DD303B 30 3 100 60 6 50-200 5 0.5 0.6 0.5 0.05     TO-3 NPN
3DD303C 30 3 250 100 6 30-120 5 2 1.5 3 0.3     TO-3 NPN
D系列功率晶体管  D SERIES SILICON POWER TRANSISTORS
型号  PC IC Vcbo Vceo Vebo hFE Vce(sat) fT Cob 封装 备注
Model (V) (MHz) (pF) Package Remark
  (W) (A) (V) (V) (V)   VCE(V) IC(A) max IC(A) IB(A) TYP TYP    
D44C1 30 4 40 30 5 25- 1 0.2 0.5 1 0.1 50   TO-220 NPN
D44C2 30 4 40 30 5 100-220 1 0.2 0.5 1 0.05 50   TO-220 NPN
D44C3 30 4 40 30 5 40-120 1 0.2 0.5 1 0.05 50   TO-220 NPN
D44C4 30 4 55 45 5 25- 1 0.2 0.5 1 0.1 50   TO-220 NPN
D44C5 30 4 55 45 5 100-220 1 0.2 0.5 1 0.05 50   TO-220 NPN
D44C6 30 4 55 45 5 40-120 1 0.2 0.5 1 0.05 50   TO-220 NPN
D44C7 30 4 70 60 5 25- 1 0.2 0.5 1 0.1 50   TO-220 NPN
D44C8 30 4 70 60 5 100-220 1 0.2 0.5 1 0.05 50   TO-220 NPN
D44C9 30 4 70 60 5 40-120 1 0.2 0.5 1 0.05 50   TO-220 NPN
D44C10 30 4 90 80 5 25- 1 0.2 0.5 1 0.1 50   TO-220 NPN
D44C11 30 4 90 80 5 100-220 1 0.2 0.5 1 0.05 50   TO-220 NPN
D44C12 30 4 90 80 5 40-120 1 0.2 0.5 1 0.05 50   TO-220 NPN
D44H8 50 10 60 60 5 60- 1 2 1 8 0.4 50 130 TO-220 NPN
D44H10 50 10 80 80 5 35- 1 2 1 8 0.8 50 130 TO-220 NPN
D44H11 50 10 80 80 5 60- 1 2 1 8 0.4 50 130 TO-220 NPN
D45C1 30 -4 -40 -30 -5 25- -1 -0.2 -0.5 -1 -0.1 40   TO-220 PNP
D45C2 30 -4 -40 -30 -5 40-120 -1 -0.2 -0.5 -1 -0.05 40   TO-220 PNP
D45C3 30 -4 -40 -30 -5 40-120 -1 -0.2 -0.5 -1 -0.05 40   TO-220 PNP
D45C4 30 -4 -55 -45 -5 25- -1 -0.2 -0.5 -1 -0.1 40   TO-220 PNP
D45C5 30 -4 -55 -45 -5 40-120 -1 -0.2 -0.5 -1 -0.05 40   TO-220 PNP
D45C6 30 -4 -55 -45 -5 40-120 -1 -0.2 -0.5 -1 -0.05 40   TO-220 PNP
D45C7 30 -4 -70 -60 -5 25- -1 -0.2 -0.5 -1 -0.1 40   TO-220 PNP
D45C8 30 -4 -70 -60 -5 40-120 -1 -0.2 -0.5 -1 -0.05 40   TO-220 PNP
D45C9 30 -4 -70 -60 -5 40-120 -1 -0.2 -0.5 -1 -0.05 40   TO-220 PNP
D45C10 30 -4 -90 -80 -5 25- -1 -0.2 -0.5 -1 -0.1 40   TO-220 PNP
D45C11 30 -4 -90 -80 -5 40-120 -1 -0.2 -0.5 -1 -0.05 40   TO-220 PNP
D45C12 30 -4 -90 -80 -5 40-120 -1 -0.2 -0.5 -1 -0.05 40   TO-220 PNP
D45H8 50 -10 -60 -60 -5 60- -1 -2 -1 -8 -0.4 40 230 TO-220 PNP
D45H10 50 -10 -80 -80 -5 35- -1 -2 -1 -8 -0.8 40 230 TO-220 PNP
D45H11 50 -10 -80 -80 -5 60- -1 -2 -1 -8 -0.4 40 230 TO-220 PNP
PMD系列功率晶体管  PMD SERIES SILICON POWER TRANSISTORS
型号  PC IC Vcbo Vceo Vebo hFE Vce(sat) fT Cob 封装 备注
Model (V) (MHz) (pF) Package Remark
  (W) (A) (V) (V) (V)   VCE(V) IC(A) max IC(A) IB(A) TYP TYP    
PMD16K60 200 20 60 60 5 1K-20K 3 10 2 10 0.04 >4 <400 TO-3 NPN/Darlington
PMD16K80 200 20 80 80 5 1K-20K 3 10 2 10 0.04 >4 <400 TO-3 NPN/Darlington
PMD16K100 200 20 100 100 5 1K-20K 3 10 2 10 0.04 >4 <400 TO-3 NPN/Darlington
场效应管  MOSFET SERIES TRANSISTORS
型号  Ptot ID VDSS VGS RDS(on) VGS(th) IGSS IDSS VSD 封装 备注
Model (Ω) (V) (V) Package Remark
  (W) (A) (V) (V) max VGS(V) ID(A)   ID(mA) (μA) (μA) max IF(A)    
IRF630 74 9 200 ±20 0.4 10 5.4 2-4 1 ±0.1 10 1.2 9 TO-220  
IRF630F 35 9 200 ±20 0.4 10 5.4 2-4 1 ±0.1 10 1.2 9 TO-220F  
IRF634 74 8.1 250 ±20 0.45 10 5.1 2-4 0.25 ±0.1 25 2 8.1 TO-220  
IRF730 74 5.5 400 ±20 1 10 3.3 2-4 0.25 ±0.1 25 1.6 5.5 TO-220  
IRF830 100 4.5 500 ±20 1.5 10 2.7 2-4 0.25 ±0.1 1 1.6 4.5 TO-220  
双向可控硅系列  TRIACS SERIES 
型号  PGM IT(AV) ITSM VDRM VRRM IGT VGT VTM 封装 备注
Model (mA) (V) (V) Package Remark
  (W) (A) (A) (V) (V) max max VDM max ITM(A)    
BT134 5 2 20 600 600 10 1.8 12 1.7 4 TO-126P  
BT136 5 4 25 600 600 25 1.8 12 1.7 5 TO-220  
BT137 5 8 65 500 500 25 1.8 12 1.65 10 TO-220  
BT138 5 12 95 600 600 100 1.8 12 1.7 15 TO-220  
BT139 5 16 140 600 600 100 1.8 12 1.6 20 TO-220  
BTA04   4 40 600 600 35 1.8 12 1.7 8 TO-220  
BTA06   6 60 600 600 100 1.8 12 1.65 8.5 TO-220  
BTA08   8 80 600 600 100 1.8 12 1.55 11 TO-220  
BTA12   12 120 600 600 100 1.8 12 1.55 17 TO-220  
BTA16   16 160 600 600 100 1.8 12 1.6 22.5 TO-220  
单向可控硅系列  THYRISTOR SERIES 
型号  PGM IT(AV) ITSM VDRM VRRM IGT VGT VTM 封装 备注
Model (mA) (V) (V) Package Remark
  (W) (A) (A) (V) (V) max max VDM max ITM(A)    
2P4M 0.5 2 20 400 400 0.1 0.8 6 1.8 4 TO-202  
BT151 5 7.5 100 500 500 15 1.5 12 1.75 23 TO-220  
X0402MF   4 20 600 600 0.005-0.2 0.8 12 1.7 4 TO-202  
X0405MF   2.5 30 600 600 0.05 0.8 12 1.8 8 TO-202(3)  
STK 厚膜混合集成电路 THICK  FILM  HYBRID  IC  SERIES 
型号  最大额定值 工作特性 备注
Maximum ratings Operating characteristics
Model VDSS Tstg Tc MAX Tj MAX ID Input voltage Output voltage Output power ON resistance remark
  (V) (℃) (℃) (℃) (A) (V) (V) (W) (Ω)  
STK730-010 500       6     85 to 132 110   1.4    
STK730-020       8     145   0.8    
STK730-030       10     180   0.7    
STK730-040       12     210   0.55    
STK730-050 -30 115 150 15 40~41   280   0.3    
STK730-060 900 to115     3     170 to 264 110   5    
STK730-070       5     180   3    
STK730-080       6     210   2    
STK730-090       8     280   1.2    
STK73902 500       6     85to132 110   1.4    
STK73903       10     180   0.6    
STK73904       12     210   0.55    
STK73905 -30 115 150 15     280   0.3    
STK73906 900 to115     3     170to264 110   5    
STK73907       5     180   3    
STK73908       6     210   2    
STK73909       8     280   1.2    
STK 厚膜混合集成电路 THICK  FILM  HYBRID  IC  SERIES 
型号  输出功率 电源电压
Model Output power Supply voltage(V)  
  (W) VCCmax VCC  
STK405-030 20W+20W     ±30.5   ±18.5  
STK405-050 30W+30W     ±34.5   ±22.0  
STK405-070 40W+40W     ±39.0   ±25.0  
STK4122II 15W+15W     ±30.5   ±20.0  
STK4132II 20W+20W     ±34.5